BREVIARIO POBLACIÓN DE ORIGEN HONDUREÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2022
Manuel Antonio Flores Fonseca1,2
1UNAH, CU Tegucigalpa, Honduras.
2Maestría en Metodologías de Investigación Económica y Social, POSFACE, FCEAC, UNAH
Correo del autor correspondiente: manuel. flores@unah.edu.hn
INTRODUCCIÓN
El objetivo del breviario es divulgar información estadística de algunas variables de interés de la población de origen hondureño que reside en los Estados Unidos en el 2022.
METODOLOGÍA
Es un trabajo descriptivo de las características demográficas, sociales y económicas de la población de origen hondureño en los Estados Unidos. La fuente de datos es la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS), del US Bureau de Censos, que recoge datos representativos de 333 millones de personas, entre ellas de origen hondureño, de las que se generó información del volumen, tendencias y características de esta población.
RESULTADOS
La ACS registró datos de 1,200,002 personas de origen hondureño (figura 1), de los cuales 756 mil nacieron en el extranjero, 727,048 nacieron en Honduras y residen en ese destino. El volumen de esta población muestra un desmesurado aumento a través del tiempo, especialmente en las últimas décadas, producto de la migración y del crecimiento vegetativo (figura 2), que ha llevado a niveles significativos con respecto con la población que vive en el país de origen. Uno de los factores fundamentales de atracción de la migración de hondureños hacía los Estados Unidos es el acceso a oportunidades, especialmente trabajo, como asalariado o emprendedor, más de dos tercios tienen empleo, en ocupaciones diversas, principalmente en servicios, construcción e industria manufacturera, indicativo de la dinámica de un mercado de trabajo grande, diverso y con una transición demográfica más avanzada donde existen necesidades de fuerza laboral joven en varios sectores económicos (tabla 1). Los ingresos son atractivos para migrar, pero están influenciados por categorías de ciudadanía, saber inglés, años de residencia, trabajar en el sector público y principalmente por el nivel de educación (tabla 2).
Figura 1. Evolución de la población de origen hondureño en Estados Unidos entre 1900 y 2022. Se observa un crecimiento sostenido, alcanzando los 1.200.002 habitantes en 2022.
Figura 2. Distribución de la población de origen hondureño en Estados Unidos según los años de residencia en el país, 2022. La mayoría de los individuos tiene menos de 10 años de permanencia.
Hondureños en EUA: Población de Origen Hondureño según características, 2022
Características | Hombres | Mujeres | Total |
Origen Hondureño | 616,322 | 583,680 | 1,200,002 |
Origen hondureño nacido en el extranjero | 386,107 | 370,452 | 756,559 |
Origen hondureño nacido en el extranjero Honduras | 368,072 | 358,976 | 727,048 |
0-14 años | 176,441 | 161,590 | 338,031 |
15-64 años | 424,249 | 397,946 | 822,195 |
65 y + años | 15,632 | 24,144 | 39,776 |
Edad promedio | 27.18 | 28.97 | 28.05 |
Raza Blanca | 57,781 | 55,367 | 113,148 |
Raza Negra | 10,336 | 11,726 | 22,062 |
Otra Raza | 548,205 | 516,587 | 1,064,792 |
Educación Superior | 43,298 | 54,510 | 97,808 |
Educación superior Licenciatura | 33,059 | 39,145 | 72,204 |
Educación superior Maestría | 6,558 | 12,110 | 18,668 |
Educación superior Título profesional más allá de la licenciatura | 3,037 | 1,787 | 4,824 |
Educación superior Doctorado | 644 | 1,468 | 2112 |
Educación Media | 126,605 | 112,461 | 239,066 |
Menos de educación media | 337,646 | 299,099 | 636,745 |
Habla solo inglés | 84,151 | 72,641 | 156,792 |
Si habla muy bien | 194,867 | 191,006 | 385,873 |
Si habla bien | 97,001 | 77,781 | 174,782 |
Si, pero no está bien | 104,469 | 100,704 | 205,173 |
No habla inglés | 79,620 | 84,170 | 163,790 |
Nacidos en EUA | 223,103 | 203,142 | 426,245 |
Nacidos en extranjero padres americanos | 7,112 | 10,086 | 17,198 |
Ciudadano Naturalizado | 69,905 | 98,168 | 168,073 |
No es ciudadano | 316202 | 272,284 | 588,486 |
Años en EUA (0 – 5 años) | 130,647 | 120,003 | 250,650 |
Años en EUA (6 – 10 años) | 72,644 | 65,855 | 138,499 |
Años en EUA (11- 15 años) | 34,499 | 27,535 | 62,034 |
Años en EUA (16- 20 años) | 51,341 | 51,975 | 103,316 |
Años en EUA (21 y + años) | 108,009 | 116,483 | 224,492 |
Casado, con cónyuge presente | 163,274 | 161,359 | 324,633 |
Casado, con cónyuge ausente | 20,201 | 12,052 | 32,253 |
Separado | 6,996 | 16,398 | 23,394 |
Divorciado | 17,192 | 28,483 | 45,675 |
Viudo | 2,008 | 12,855 | 14,863 |
Soltero, nunca se ha casado | 406.651 | 352,533 | 759,184 |
Cuenta propia no incorporado | 40,086 | 31,895 | 71,981 |
Cuenta propia constituida | 17,803 | 8,069 | 25,872 |
Sueldo/salario privado | 284,287 | 207,909 | 492,196 |
Sueldo/salario sin fines lucro | 11,684 | 18,391 | 30,075 |
Empleado Gobierno Federal | 5,421 | 3,877 | 9,298 |
Empleado Gobierno Estado | 3,427 | 6,708 | 10,135 |
Empleo Gobierno Local | 6,957 | 12,387 | 19,344 |
Familiar no remunerado | 2,065 | 2,324 | 4389 |
California | 63,061 | 59,766 | 122,827 |
Florida | 82,368 | 85,658 | 168,026 |
Luisiana | 29,134 | 27,787 | 56,921 |
New Jersey | 27,079 | 24,832 | 51,911 |
New York | 41,877 | 46,497 | 88,374 |
Carolina del Norte | 32,340 | 34,511 | 66,851 |
Texas | 123,072 | 109,997 | 233,069 |
Virginia | 32,505 | 24,163 | 56,668 |
Georgia | 20,617 | 18,986 | 39,603 |
Washington | 6,252 | 8,681 | 14,933 |
Maryland | 23,280 | 21,786 | 45,066 |
Tennessee | 17,260 | 13,383 | 30,643 |
Illinois | 13,846 | 11,674 | 25,520 |
Massachusetts | 9,391 | 11,089 | 20,480 |
Tabla 1. Distribución de la población de origen hondureño en Estados Unidos según características demográficas, migratorias, educativas, laborales y de residencia geográfica, año 2022.
Hondureños en EUA: Ingreso Personal Promedio* de la Población de Origen Hondureño, 2022
Características | Hombres | Mujeres | Total |
Origen hondureño | 35,758.83 | 20,425.40 | 28,254.30 |
Origen hondureño nacido en el extranjero | 35,481.59 | 18,921.36 | 27,291.18 |
Origen hondureño nacido en el extranjero Honduras | 35,719.96 | 18,847.85 | 27,296.27 |
20-29 años | 27,886.93 | 17,536.73 | 22,877.38 |
30-39 años | 42,810.24 | 22,916.75 | 33,562.73 |
40-49 años | 45,313.62 | 26,293.12 | 36,041.41 |
50-59 años | 53,427.56 | 23,239.30 | 37,787.09 |
60-69 años | 38,273.31 | 24,889.80 | 30,206.45 |
Educación Superior | 75,662.68 | 48,023.89 | 60,259.13 |
Educación superior Licenciatura | 66,545.50 | 41,146.20 | 52,775.41 |
Educación superior Maestría | 89,980.79 | 64,763.64 | 73,622.34 |
Educación superior Título profesional más allá de la licenciatura | 142,618.24 | 49,026.50 | 107,948.17 |
Educación superior Doctorado | 82,126.83 | 92,108.99 | 89,065.19 |
Educación Media | 32,807.92 | 16,314.12 | 25,048.94 |
Menos educación media | 26,812.23 | 11,597.06 | 19,683.95 |
Habla solo inglés | 37,001.00 | 25,955.02 | 31,838.73 |
Si habla muy bien | 41,369.67 | 29,134.39 | 35,202.43 |
Si habla bien | 38,024.64 | 18,552.81 | 29,289.85 |
Si, pero no está bien | 31,758.83 | 14,643.82 | 23,324.21 |
No habla inglés | 27,767.84 | 10,747.43 | 19,031.33 |
Nacidos en EUA | 35,316.47 | 26,057.64 | 31,011.97 |
Nacidos en extranjero padres americanos | 60,124.75 | 22,270.86 | 38,499.47 |
Ciudadano Naturalizado | 49,184.17 | 28,996.22 | 37,278.04 |
No es ciudadano | 31,949.57 | 14,581.37 | 23,917.92 |
Años en EUA (0 - 5 años) | 24,289.43 | 9,902.55 | 17,405.39 |
Años en EUA (6 - 10 años) | 33,347.96 | 15,494.52 | 24,643.29 |
Años en EUA (11- 15 años) | 41,041.06 | 22,239.12 | 32,731.33 |
Años en EUA (16- 20 años) | 38,265.79 | 21,197.73 | 29,679.39 |
Años en EUA (21 y + años) | 44,223.93 | 25,120.56 | 34,311.69 |
Casado, con cónyuge presente | 50,125.97 | 23,101.05 | 36,693.22 |
Casado, con cónyuge ausente | 32,499.19 | 16,355.67 | 26,466.83 |
Separado | 33,173.36 | 31,727.06 | 32,159.58 |
Divorciado | 52,076.44 | 26,608.36 | 36,194.51 |
Viudo | 18,826.69 | 16,978.32 | 17,228.04 |
Soltero, nunca se ha casado | 24,304.53 | 16,532.22 | 20,800.77 |
Cuenta propia no incorporado | 38,783.01 | 20,526.99 | 30,693.71 |
Cuenta propia constituida | 65,328.81 | 26,324.05 | 53,163.94 |
Sueldo/salario privado | 37,590.65 | 25,921.37 | 32,661.42 |
Sueldo/salario sin fines lucro | 45,483.83 | 36,294.75 | 39,864.67 |
Empleado Gobierno Federal | 62,619.03 | 69,913.45 | 65,660.60 |
Empleado Gobierno Estado | 60,623.82 | 49,379.14 | 53,181.36 |
Empleo Gobierno Local | 80,067.73 | 42,362.80 | 55,923.24 |
Familiar no remunerado | 13,545.39 | 8,578.25 | 10,915.26 |
California | 40,717.07 | 22,226.29 | 31,586.64 |
Florida | 34,810.05 | 21,528.62 | 28,019.02 |
Luisiana | 41,227.46 | 25,454.67 | 33,800.93 |
New Jersey | 39,607.71 | 22,644.48 | 31,309.98 |
New York | 35,479.76 | 25,183.52 | 29,987.88 |
Carolina del Norte | 31,178.73 | 20,181.85 | 25,472.12 |
Texas | 34,182.23 | 14,700.35 | 25,201.35 |
Virginia | 42,787.86 | 26,848.68 | 36,390.43 |
Georgia | 31,938.50 | 13,922.80 | 22,730.83 |
Washington | 46,709.70 | 18,734.81 | 31,838.72 |
Maryland | 34,600.23 | 19,603.71 | 27,336.82 |
Tennessee | 27,997.84 | 12,192.65 | 20,048.02 |
Illinois | 32,713.03 | 33,066.30 | 32,876.36 |
Massachusetts | 31,636.58 | 28,645.00 | 29,916.65 |
Tabla 2. Ingreso personal promedio (en dólares) de la población de origen hondureño en Estados Unidos, según diversas características demográficas, educativas, migratorias, laborales y geográficas, año 2022.
CONCLUSIÓN
La relevancia de esta población no solo radica en su crecimiento demográfico, impulsado por la migración, el crecimiento natural y por otras características demográficas, económicas y sociales, sino por su aporte productivo al país de acogida, en términos de empleo, ingresos, inversiones, impuestos y ciudadanía, que decir al país de origen a través del envío de remesas, bienes, información y conocimientos. Estas facetas necesitan ser estudiadas desde el ámbito académico a través de un programa de investigación.
REFERENCIAS
- Flores Fonseca, Manuel Antonio, 2021. Los cambios demográficos y la Migración Internacional de Honduras, Tesis Doctoral, Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Flores Fonseca, Manuel Antonio, 2018. Breviario de la Población de Origen del Triángulo Norte de Centroamérica en los Estados Unidos de América, 2016. Tegucigalpa.
- López, Gustavo, 2015. Hispanic Honduran Origin in the United State, 2013. Statistical Profile, Washington, Pew Research Center.
- Moslimani Mohamad, Bustamante Lupis-Noé, Shah Sono. Fact on Hispanic Honduran Origin in the United State, 2021, Washington, Pew Research Center.
- Ruggles Steven, Flood Sarah, Sobek Matthew, Backman Daniel, Chen Annie, Cooper, Grace, Richards Stephanie, Rogers Renae, and Schouweiler Megan. IPUMS USA: Version 14.0 [dataset]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2023. https://doi.org/10.18128/D010.V14.0
- U.S. Bureau Census, 2022. The American Community Survey questionnaire, Washington.
Cómo citar este trabajo (Vancouver):
Flores Fonseca MA. BREVIARIO POBLACIÓN DE ORIGEN HONDUREÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2022 [resumen]. En: Vispo NS, editor. Memorias del Congreso de Investigación y Posgrado UNAH 2024: Libro de resúmenes. Madrid/Tegucigalpa: Clinical Biotec S.L.; Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 2024. doi: 10.70099/cb/unah/2024.mem
ISBN del libro: 978-84-09-76685-7